マリオットボンヴォイホテル一覧「都道府県別」
| 都道府県 | カテゴリー | ホテル名 | オフピーク | スタンダード | ピーク | |
| 北海道 | 3 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | |
| 北海道 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 北海道 | 6 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 北海道 | 6 | シェラトン北海道キロロリゾート | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 北海道 | 7 | ウェスティン ルスツリゾート | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 北海道 | 未定 | 東山ニセコビレッジ ザ・リッツ・カールトン・リザーブ | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 宮城県 | 5 | ウェスティンホテル仙台 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 栃木県 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 栃木県 | 7 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 千葉県 | 7 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 地図 |
| 東京 | 5 | モクシー東京錦糸町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 東京 | 5 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 東京 | 5 | アロフト東京銀座 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 東京 | 5 | ACホテル東京銀座 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 東京 | 6 | シェラトン都ホテル東京 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 東京 | 6 | コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 東京 | 6 | ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 東京 | 6 | 東京マリオットホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 東京 | 6 | メムズ東京・オートグラフコレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 東京 | 7 | ウェスティンホテル東京 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 東京 | 8 | ザ・リッツカールトン東京 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 東京 | 8 | 東京エディション虎ノ門 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 東京 | 8 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 神奈川 | 5 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 山梨 | 5 | 富士マリオットホテル山中湖 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 長野 | 4 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 長野 | 6 | 軽井沢マリオットホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 静岡 | 5 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 愛知 | 4 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 愛知 | 5 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 三重 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 岐阜 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 岐阜 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 岐阜 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 奈良 | 6 | JWマリオット・ホテル奈良 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 滋賀 | 5 | 琵琶湖マリオットホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 和歌山 | 5 | 南紀白浜マリオットホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 京都 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 京都 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット京都宮津 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 京都 | 6 | ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 京都 | 6 | ウェスティン都ホテル京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 京都 | 7 | HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 京都 | 8 | ザ・リッツ・カールトン京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 京都 | 8 | 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 大阪 | 4 | モクシー大阪本町 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 大阪 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 大阪 | 5 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 大阪 | 5 | シェラトン都ホテル大阪 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 大阪 | 5 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 大阪 | 6 | ウェスティンホテル大阪 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 大阪 | 6 | 大阪マリオット都ホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 大阪 | 7 | ザ・リッツカールトン大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 大阪 | 7 | セントレジスホテル大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 兵庫 | 4 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 兵庫 | 4 | ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 広島 | 6 | シェラトングランドホテル広島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 宮崎 | 4 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 沖縄 | 6 | オキナワマリオットリゾート&スパ | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 沖縄 | 7 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 沖縄 | 7 | ルネッサンス リゾート オキナワ | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 沖縄 | 8 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 沖縄 | 8 | イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |

マリオットボンヴォイホテル一覧「カテゴリ別」
| 都道府県 | カテゴリー | ホテル名 | オフピーク | スタンダード | ピーク |
| 北海道 | 3 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 北海道 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 栃木県 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 長野 | 4 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 愛知 | 4 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 三重 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 岐阜 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 岐阜 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 岐阜 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 京都 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 京都 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット京都宮津 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 大阪 | 4 | モクシー大阪本町 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 大阪 | 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 兵庫 | 4 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 兵庫 | 4 | ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 宮崎 | 4 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 宮城県 | 5 | ウェスティンホテル仙台 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 東京 | 5 | モクシー東京錦糸町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 東京 | 5 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 東京 | 5 | アロフト東京銀座 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 東京 | 5 | ACホテル東京銀座 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 神奈川 | 5 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 山梨 | 5 | 富士マリオットホテル山中湖 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 静岡 | 5 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 愛知 | 5 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 滋賀 | 5 | 琵琶湖マリオットホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 和歌山 | 5 | 南紀白浜マリオットホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 大阪 | 5 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 大阪 | 5 | シェラトン都ホテル大阪 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 大阪 | 5 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 北海道 | 6 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 北海道 | 6 | シェラトン北海道キロロリゾート | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 東京 | 6 | シェラトン都ホテル東京 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 東京 | 6 | コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 東京 | 6 | ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 東京 | 6 | 東京マリオットホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 東京 | 6 | メムズ東京・オートグラフコレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 長野 | 6 | 軽井沢マリオットホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 奈良 | 6 | JWマリオット・ホテル奈良 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 京都 | 6 | ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 京都 | 6 | ウェスティン都ホテル京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 大阪 | 6 | ウェスティンホテル大阪 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 大阪 | 6 | 大阪マリオット都ホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 広島 | 6 | シェラトングランドホテル広島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 沖縄 | 6 | オキナワマリオットリゾート&スパ | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 北海道 | 7 | ウェスティン ルスツリゾート | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 栃木県 | 7 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 千葉県 | 7 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 東京 | 7 | ウェスティンホテル東京 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 京都 | 7 | HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 大阪 | 7 | ザ・リッツカールトン大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 大阪 | 7 | セント レジス ホテル 大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 沖縄 | 7 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 沖縄 | 7 | ルネッサンス リゾート オキナワ | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 東京 | 8 | ザ・リッツカールトン東京 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 東京 | 8 | 東京エディション虎ノ門 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 東京 | 8 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 京都 | 8 | ザ・リッツ・カールトン京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 京都 | 8 | 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 沖縄 | 8 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 沖縄 | 8 | イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 北海道 | 未定 | 東山ニセコビレッジ ザ・リッツ・カールトン・リザーブ | 未定 | 未定 | 未定 |
Excelファイルのリンクを下記に張り付けておきます。フィルターで都道府県順、カテゴリー別等に自由に並び替えすることができます。よかったら使ってみてください。
googleマップにも「2020年10月最新版マリオット系列ホテル一覧」を作成しましたのでよかったらブックマークしてください。
※オープン予定ホテルは混乱しないよう直近で予定している先のみを掲載しています。






マリオットボンヴォイ系列のホテル一覧2020年10月最新版を作成しました。都道府県別とカテゴリー別に分けて作成しました。またExcelファイルとgoogleマイマップも作成しましたので、もし参考になれば幸いです。