前提条件
- 宿泊料金は2021年4月~6月の土曜日の一般的な宿泊料金を比較対象にしました。
- 1ポイントあたりの価値は、宿泊時期によって変動があるので参考程度です。
- リスト下部に各ポイント数で宿泊できるホテルの平均ポイント単価を示しています。
目次
無料宿泊6,000ポイントでお得なホテルはココ!
ホテル名 | 客室タイプ | 広さ | 土曜日宿泊料金 | 1ポイントあたりの価値 |
---|---|---|---|---|
サンシャインプリンスホテル | パノラマフロアツイン | 20.7㎡ | 10,400円 | 1.73円 |
川越プリンスホテル | ツインCまたはダブルB | 24.0㎡ | 17,792円 | 2.96円 |
雫石プリンスホテル | スタンダードツイン | 22㎡ | 10,207円 | 1.7円 |
札幌プリンスホテル | スタンダードツイン | 21㎡ | 8,712円 | 1.33円 |
釧路プリンスホテル | スタンダードツイン | 23.08㎡ | 7,700円 | 1.16円 |
苗場プリンスホテル | 4号館ツインB、6号館ツインB | 18.9、19.6㎡ | 12,704円 | 2.11円 |
万座プリンスホテル | 東館ツイン | 19.2㎡ | 16,210円 | 2.7円 |
十和田プリンスホテル | レイクサイドツイン | 25.5 | 14,210円 | 2.36円 |
平均ポイント単価2.00円
無料宿泊8,000ポイントでお得なホテルはココ!
ホテル名 | 客室タイプ | 広さ | 土曜日宿泊料金 | 1ポイントあたりの価値 |
---|---|---|---|---|
東京プリンスホテル | スーペリアツイン、ダブル | 19.8㎡ | 17,765円 | 2.22円 |
品川プリンスホテル | メインタワーツイン | 21.0㎡ | 16,300円 | 2.03円 |
東京ベイ潮見プリンスホテル | スタンダードツイン | 29.7㎡ | 21,000円 | 2.62円 |
新宿プリンスホテル | デラックスツイン | 30.6㎡ | 9,600円 | 1.2円 |
新横浜プリンスホテル | ダブル、ツイン | 16.9㎡ | 18,210円 | 2.27円 |
大磯プリンスホテル | オーシャンビューツイン | 28.6㎡ | 20,360円 | 2.54円 |
函館大沼プリンスホテル | モデレートツイン | 24.6㎡ | 13,000円 | 1.62円 |
屈斜路プリンスホテル | 東館ツインA | 29.37㎡ | 11,600円 | 1.45円 |
名古屋プリンスホテル スカイタワー | スカイキング、スカイツイン | 32.8㎡ | 37,026円 | 4.62円 |
びわ湖大津プリンスホテル | スカイフロアツイン、スカイフロアダブル | 36.2㎡ | 20,772円 | 2.59円 |
日南海岸 南郷プリンスホテル | ダブル | 26.0㎡ | 15,000円 | 1.87円 |
平均ポイント単価2.27円
無料宿泊12,000ポイントでお得なホテルはココ!
ホテル名 | 客室タイプ | 広さ | 土曜日宿泊料金 | 1ポイントあたりの価値 |
---|---|---|---|---|
グランドプリンスホテル高輪 | スーペリアツイン | 24.4㎡ | 15,400 | 1.28 |
グランドプリンスホテル新高輪 | スペリアナチュラルツイン | 29.9㎡ | 20,328 | 1.69 |
グランドプリンスホテル広島 | プレミアムリゾートフロアプレミアツイン | 26.0㎡ | 18,740 | 1.56 |
箱根湯の花プリンスホテル | 和室 | 12畳 | 32,230 | 2.68 |
軽井沢 浅間プリンスホテル | ツイン | 30.0㎡ | 35,090 | 2.92 |
鎌倉プリンスホテル | ハリウッドツイン、ツインB | 27㎡、28㎡ | 45,738 | 3.54 |
平均ポイント単価2.27円
無料宿泊20,000ポイントでお得なホテルはココ!
ホテル名 | 客室タイプ | 広さ | 土曜日宿泊料金 | 1ポイントあたりの価値 |
---|---|---|---|---|
ザ・プリンスパークタワー東京 | パノラミックツイン、パノラミックキング(朝食付き) | 38.0㎡ | 46,586円 | 2.39円 |
ザ・プリンス桜タワー東京 | デラックスツイン(朝食付き) | 46.0㎡ | 44.528円 | 2.22円 |
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 | 本館ガーデンビューツイン(朝食付き) | 38.0㎡ | 33,000円 | 1.65円 |
ザ・プリンス軽井沢 | スーペリアツイン(朝食付き) | 38.0㎡ | 68.480円 | 3.42円 |
ザ・プリンス京都宝ヶ池 | クラブフロアツイン(朝食付き) | 39.6㎡ | 50,220円 | 2.29円 |
川奈ホテル | オーシャンビューツイン(朝食付き) | 29.7㎡ | 32,400円 | 1.62円 |
中国割烹旅館 掬水亭 | くつろぎ和モダン、Cタイプ | 47.0㎡ | 58,000円 | 2.9円 |
平均ポイント単価2.35円
無料宿泊45,000ポイントでお得なホテルはココ!
ホテル名 | 客室タイプ | 広さ | 土曜日宿泊料金 | 1ポイントあたりの価値 |
---|---|---|---|---|
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | デラックスキング、ツイン(朝食付き) | 42.0㎡ | 63,250円 | 1.4円 |
グランドプリンスホテル高輪 花香路 | 和室D(朝食付き) | 50.0㎡ | 87,550円 | 1.94円 |
三養荘 | 本間+次の間、新館和室スタンダード(夕・朝食付き) | 14畳、63㎡ | 70,456円 | 1.56円 |
平均ポイント単価1.63円
お得度ランキング
お得度ランキング(総合)
- 第1位 名古屋プリンスホテルスカイタワー「ポイント単価4.62円」
- 第2位 鎌倉プリンスホテル「ポイント単価3.54円」
- 第3位 ザ・プリンス軽井沢「ポイント単価3.42円」
必要ポイント数別お得なホテル
- 6,000ポイントクラス 川越プリンスホテル 「ポイント単価2.96円」
- 8,000ポイントクラス 名古屋プリンスホテル スカイタワー「ポイント単価4.62円」
- 12,000ポイントクラス 鎌倉プリンスホテル「ポイント単価3.54円」
- 20,000ポイントクラス ザ・プリンス軽井沢 「ポイント単価3.42円」
- 45,000ポイントクラス グランドプリンスホテル高輪 花香路 「ポイント単価1.94円」
注)あくまで宿泊時期によってポイント単価は大きく変わってきますので実際に宿泊される日時にて正確なポイント単価を算出してください。
まとめ
- 総じて、8,000~20,000ポイント内での無料宿泊がポイント効率的には高くなる!
- 期間限定で出現するアプリ限定の無料宿泊プランはかなりお得なレート設定になっている!
- 6,000ポイントで宿泊できるホテルはお得度が総じて低い。
という結果になりました。
是非参考にしていただければと思います。
こんにちは。ふっぴーです。2021年のプリンスポイントで無料宿泊できる各ホテルのポイント単価一覧表を作成しました。お得度が一目でわかるので、ホテル選びの参考にしてもらえればと思います。